Grp. | Fahrzeugbeispiele | Halb Tag | Pro Tag | Pro Tag | Pro Tag | Pro Tag | Extra km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 50,83 | 70,00 | 90,00 | 108,33 | 145,00 | 0,17 | |
S | 64,17 | 87,50 | 111,67 | 135,42 | 180,83 | 0,26 | |
T | 68,33 | 99,17 | 120,00 | 145,00 | 200,00 | 0,35 | |
U | 82,92 | 117,50 | 152,50 | 185,42 | 243,33 | 0,39 | |
V | 96,67 | 130,83 | 173,33 | 218,33 | 280,00 | 0,43 | |
W | 118,33 | 157,92 | 195,83 | 236,67 | 305,83 | 0,53 | |
X | 160,83 | 247,50 | 321,67 | 412,92 | 494,17 | 0,57 | |
Y² | 151,67 | 224,58 | 269,17 | 370,83 | 531,67 | 0,69 | |
Y1 | 181,67 | 270,00 | 323,33 | 445,00 | 638,33 | 0,84 |
Inkludierte Leistungen:
*Zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 40,-.
Alle Preise in Euro, gültig ab 1.1.2012 bei Anmietung in einem MEGADRIVE Center, zzgl. 20% MwSt. und 1% Vertragssteuer bei Rechnungen über € 150,-. Einwegmieten sind nur auf Anfrage und zu Sonderkonditionen möglich.
Gültig für Firmen und Gewerbetreibende nach Vereinbarung mit unseren Firmenbetreuern:
Frau Manuela WERNER für Wien Nord, Tel: 050105 4100 oder office.wiennord@autovermietung.at
Herr Dieter Rosenkranz für Wien Süd, Tel: 0699 1410 1208 oder dieter.rosenkranz@autovermietung.at
Änderungen vorbehalten.
Bei Fahrzeugen, deren höchst zul. Gesamtgewicht mehr als 3,5 Tonnen ist, ist der Mieter verpflichtet selber eine Go-Box zu organisieren. Bei LKW's ab 7,5 Tonnen wird eine Fahrerkarte benötigt.
Es gelten die allg. Geschäfts-und Mietbedingungen von MEGADRIVE.